Additional Attributes:
GTIN: 00086086085728
Fabric: Polycotton
Color: Gray
Size Code: T1
Prop 65 Yes/No: No
Extened Information:
Emissions : Released
Life Cycle Status: Available To Order
Packaging:
Quantity of Each: 1
Package UOM: EA
$240.45
-
A great way to protect the pickup cab area from heat, sun and snow. Custom patterned for a perfect fit, cab area covers fit between the cab and pickup bed.
GTIN: 00086086085728
Fabric: Polycotton
Color: Gray
Size Code: T1
Prop 65 Yes/No: No
Emissions : Released
Life Cycle Status: Available To Order
Quantity of Each: 1
Package UOM: EA
Chevrolet | C10 | BASE | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
Big Ten | 1979, 1980 | ||
Cheyenne | 1979, 1980, 1981 | ||
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
C20 | BASE | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Cheyenne | 1979, 1980, 1981 | ||
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
C30 | BASE | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Cheyenne | 1979, 1980, 1981 | ||
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
K10 | BASE | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Cheyenne | 1979, 1980 | ||
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1979, 1980, 1982, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
K20 | BASE | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Cheyenne | 1979, 1980, 1981 | ||
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986 | ||
K30 | BASE | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
Cheyenne | 1979, 1980, 1981 | ||
Custom | 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Custom Deluxe | 1979, 1980 | ||
Deluxe | 1981 | ||
Scottsdale | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Silverado | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986 | ||
GMC | C1500 | BASE | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 |
Heavy Half | 1979, 1980 | ||
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
Street Coupe | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
C2500 | BASE | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
C3500 | BASE | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
K1500 | BASE | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
K2500 | BASE | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 | ||
K3500 | BASE | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | |
High Sierra | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Classic | 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 | ||
Sierra Grande | 1979, 1980, 1981, 1982 |
Weight | 4.000 lbs |
---|---|
Dimensions | 7.000 × 7.000 × 24.250 in |
**NOTICE** DUE TO SHIPPER AND SUPPLIER DELAYS, YOUR ORDER MAY TAKE LONGER TO ARRIVE. Dismiss